Royal YTT Business Group of Companies
MANDALAY HILL RESORT HOTEL (MDY)
Validity : 0000-00-00 - 0000-00-00 ()
Validity : 2017-06-19 - 2017-09-30 (GIT)
| Category | QTY | SGL | DBL | TRIPLE | EXTRA | For Local/Foreigner |
|---|
| Superior | 0 | 132 | 132 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Deluxe | 0 | 143 | 143 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Corner Deluxe | 0 | 187 | 187 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Junior Suite | 0 | 275 | 275 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Executive Suite | 0 | 385 | 385 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Spa Villa | 0 | 990 | 990 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Mandalar Suite | 0 | 1045 | 1045 | 0 | 72 | local/foreigner |
Validity : 2017-06-19 - 2017-09-30 (FIT)
| Category | QTY | SGL | DBL | TRIPLE | EXTRA | For Local/Foreigner |
|---|
| Superior | 0 | 143 | 143 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Deluxe | 0 | 154 | 154 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Corner Deluxe | 0 | 187 | 187 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Junior Suite | 0 | 275 | 275 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Executive Suite | 0 | 385 | 385 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Spa Villa | 0 | 990 | 990 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Mandalar Suite | 0 | 1045 | 1045 | 0 | 72 | local/foreigner |
Validity : 2017-10-01 - 2018-04-30 (GIT)
| Category | QTY | SGL | DBL | TRIPLE | EXTRA | For Local/Foreigner |
|---|
| Superior | 0 | 132 | 132 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Deluxe | 0 | 154 | 154 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Corner Deluxe | 0 | 187 | 187 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Junior Suite | 0 | 275 | 275 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Executive Suite | 0 | 385 | 385 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Spa Villa | 0 | 990 | 990 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Mandalar Suite | 0 | 1045 | 1045 | 0 | 72 | local/foreigner |
Validity : 2017-10-01 - 2018-04-30 (FIT)
| Category | QTY | SGL | DBL | TRIPLE | EXTRA | For Local/Foreigner |
|---|
| Superior | 0 | 143 | 143 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Deluxe | 0 | 154 | 154 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Corner Deluxe | 0 | 187 | 187 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Junior Suite | 0 | 275 | 275 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Executive Suite | 0 | 385 | 385 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Spa Villa | 0 | 990 | 990 | 0 | 72 | local/foreigner |
| Mandalar Suite | 0 | 1045 | 1045 | 0 | 72 | local/foreigner |